Odkryj najlepsze śruby opóźniające dla swojego projektu! Porównaj stal węglowa z stalą nierdzewną, poznaj wytyczne dotyczące rozmiarów i uzyskaj porady ekspertów dotyczące zastosowań zewnętrznych i konstrukcyjnych.
Wyniki awarii śluzu powodują 23% załamania się pokładu i 18% wypadków z meblami.Ten przewodnik łączy standardy ASTM z ponad 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie, aby pomóc wybrać śruby opóźniające, które zapewniają bezpieczeństwo i długowieczność w obróbce drewna i budownictwie.
Materiał | Wytrzymałość na rozciąganie | Odporność na korozję | Najlepsze aplikacje | Koszt na 100 |
---|---|---|---|---|
Stal węglowa | 400-700 MPa | 72h rozpylanie soli | Meble wewnętrzne, płyty gipsowe | $12$25$ |
Z galwanizowanych | 550 MPa | Spray solny 500h | Pokłady, pergola | $18 ¢$40 |
304 Nierdzewna | 515 MPa | 1,500h spray solny | Konstrukcje przybrzeżne, łodzie | 45$ 90$ |
316 Nierdzewna | 515 MPa | 5,000h solny spray | Doky morskie, zakłady chemiczne | 60$ ¢ 120$ |
Badanie przypadku: domy na plaży na Florydzie z wykorzystaniem 316 nierdzewnych śrubokrętów wykazują 0% korozję po 15 latach.
Rozmiar śruby (w) | Maksymalna pojemność obciążenia | Powszechne zastosowania |
---|---|---|
1/4" | 800 funtów. | Praca na półkach, wykończenie |
3/8" | 2200 funtów. | Rury pokładowe, szopy |
1/2" | 4500 funtów. | Bramy konstrukcyjne, domy na drzewach |
Powierzchnia:
Środki uszczelniające:
Utrzymanie:
Bezpłatne źródło: Pobierz nasz kalkulator obciążenia
Osoba kontaktowa: Mrs. Irene chen
Tel: +86-13527934468