Zapewnij stabilność termiczną, odporność na wibracje i bezpieczeństwo w pojazdach elektrycznych i magazynach sieciowych dzięki naszym specjalistycznym rozwiązaniom.
Globalny rynek akumulatorów elektrycznych osiągnie 134 mld USD do 2030 r.3 i norm IEC 62619, zapewniając bezpieczeństwo i niezawodność w systemach akumulatorów nowej generacji.
Materiał | Godziny rozpylania soli | Kompatybilność chemiczna komórek |
---|---|---|
316L nierdzewna | 3,000+ | NMC, LFP, w stanie stałym |
Powierzchnia dacromet | 5,000+ | Katody o wysokiej zawartości nitru |
Tylo-6Al-4V | Nieskończona | Elektrolity stałe siarczanowe |
Certyfikacja materiału
Badania produkcji
Weryfikacja wydajności
Komponent akumulatora | Rozwiązanie FINEX | Kluczowa korzyść |
---|---|---|
Moduły mieszkaniowe | M6 M12 Zamknięte śruby | Ochrona IP67 |
Płyty chłodzące | Owoce z miedzi | 500 W/mK przenoszenia ciepła |
Włókiennicze | Srebrowane sztywki | 0.2μΩ opór kontaktowy |
Obudowy BMS | Śruby z uszczelnieniami EMI-RF | 90 dB osłony @ 1GHz |
Bezpłatne źródło: Pobierz nasz przewodnik wyboru mocujących elementów baterii
Osoba kontaktowa: Mrs. Irene chen
Tel: +86-13527934468