Meta Opis: Dowiedz się, jak wybrać odpowiednie śruby ze stali węglowej! Porównaj niskie/średnie/wysokie typy węgla, powłoki, takie jak ocynkowanie, oraz ich zastosowania w budownictwie, motoryzacji i maszynach.
Śruby ze stali węglowej mocują 60% światowych zespołów przemysłowych, od drapaczy chmur po silniki samochodowe.i udostępnia sprawdzone rozwiązania FINEX® dla środowisk żrących.
Rodzaj | % węgla | Wytrzymałość na rozciąganie | Koszt na 1000 | Najlepiej dla |
---|---|---|---|---|
Niski poziom węgla (niewielki) | < 0,25% | 400-550 MPa | 8$ 12$ | Ściany suche, meble |
Węgiel średni | 00,25 ‰ 0,6% | 550-800 MPa | $15$25 | Podwozie samochodowe |
Wysoki poziom węgla | 00,6 ∼1,25% | 800-1200 MPa | $30$50$ | Maszyny do cięcia przemysłowego |
Badanie przypadku: Ford F-150 wykorzystuje śruby średniego węgla (SAE Grade 5) do montażu łóżka, wytrzymuje ładunek 1500 funtów.
Środowisko:
Wymagania dotyczące obciążenia:
Temperatura:
Ochrona przed korozją:
Efektywność kosztowa:
Powierzchnia | Proces | Odporność na korozję | Wzrost kosztów |
---|---|---|---|
Zinkoplasty | Elektroodłożenie | 2 ̇5 lat | 15% |
Galwanizacja na gorąco | Wypłynny cynk | 15-25 lat | 40% |
Geomet® | Pozostałe powłoki | 10 ̇ 15 lat | 25% |
XylanTM | Fluoropolimer | 8 ¢12 lat | 60% |
Porada dla profesjonalistów: dołącz czarną powłokę tlenkową do oleju, aby zapobiec rdzewi w maszynach.
Parametry | Stal węglowa | 304 Nierdzewna |
---|---|---|
Siła | Wyższe (do 1200 MPa) | Środkowa (505 MPa) |
Korrozja | Wymagania dotyczące powłoki | Naturalna odporność |
Koszty | 0,10$/0,50$/jednostka | 0,30$$ 1,20$/jednostka |
Najlepiej dla | Strukturowe, ukryte | Widoczne, wilgotne obszary |
Bezpłatne źródło: Pobierz nasz kalkulator wyboru śrub
Osoba kontaktowa: Mrs. Irene chen
Tel: +86-13527934468